quem votou na emenda 3? (2)
Votação dos deputados (as) federais | ||||||
Partido | Não | Sim | Ausente | Total | ||
PCdoB | 10 | 0 | 3 | 13 | ||
PSB | 16 | 6 | 6 | 28 | ||
PDT | 12 | 8 | 3 | 23 | ||
PMN | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
PAN | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
PPS | 3 | 9 | 5 | 17 | ||
PV | 3 | 7 | 2 | 12 | ||
PHS | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
PT* | 74 | 3 | 4 | 81 | ||
PMDB | 12 | 65 | 13 | 90 | ||
PP | 2 | 34 | 6 | 42 | ||
PR | 0 | 31 | 9 | 40 | ||
PTB | 3 | 17 | 1 | 21 | ||
PSC | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
PTC | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
PTdoB | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
PSDB | 2 | 53 | 3 | 58 | ||
PFL | 0 | 57 | 5 | 62 |
PRB | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
PSOL | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
S/Partido | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Total | 146 | 304 | 63 | 512 | ||
* O presidente da Câmara não vota (Art. 17) |
Powered by ScribeFire.
Comentários
Postar um comentário
compartilhe seu comentário.