| | |
| Período | Salário mínimo nominal | Salário mínimo necessário |
| 2010 |
| Março | R$ 510,00 | R$ 2.159,65 |
| Fevereiro | R$ 510,00 | R$ 2.003,30 |
| Janeiro | R$ 510,00 | R$ 1.987,26 |
| 2009 |
| Dezembro | R$ 465,00 | R$ 1.995,91 |
| Novembro | R$ 465,00 | R$ 2.139,06 |
| Outubro | R$ 465,00 | R$ 2.085,89 |
| Setembro | R$ 465,00 | R$ 2.065,47 |
| Agosto | R$ 465,00 | R$ 2.005,07 |
| Julho | R$ 465,00 | R$ 1.994,82 |
| Junho | R$ 465,00 | R$ 2.046,99 |
| Maio | R$ 465,00 | R$ 2.045,06 |
| Abril | R$ 465,00 | R$ 1.972,64 |
| Março | R$ 465,00 | R$ 2.005,57 |
| Fevereiro | R$ 465,00 | R$ 2.075,55 |
| Janeiro | R$ 415,00 | R$ 2.077,15 |
| 2008 |
| Dezembro | R$ 415,00 | R$ 2.141,08 |
| Novembro | R$ 415,00 | R$ 2.007,84 |
| Outubro | R$ 415,00 | R$ 2.014,73 |
| Setembro | R$ 415,00 | R$ 1.971,55 |
| Agosto | R$ 415,00 | R$ 2.025,99 |
| Julho | R$ 415,00 | R$ 2.178,30 |
| Junho | R$ 415,00 | R$ 2.072,70 |
| Maio | R$ 415,00 | R$ 1.987,51 |
| Abril | R$ 415,00 | R$ 1.918,12 |
| Março | R$ 415,00 | R$ 1.881,32 |
| Fevereiro | R$ 380,00 | R$ 1.900,31 |
| Janeiro | R$ 380,00 | R$ 1.924,59 |
| 2007 |
| Dezembro | R$ 380,00 | R$ 1.803,11 |
| Novembro | R$ 380,00 | R$ 1.726,24 |
| Outubro | R$ 380,00 | R$ 1.797,56 |
| Setembro | R$ 380,00 | R$ 1.737,16 |
| Agosto | R$ 380,00 | R$ 1.733,88 |
| Julho | R$ 380,00 | R$ 1.688,35 |
| Junho | R$ 380,00 | R$ 1.628,96 |
| Maio | R$ 380,00 | R$ 1.620,64 |
| Abril | R$ 380,00 | R$ 1.672,56 |
| Março | R$ 350,00 | R$ 1.620,89 |
| Fevereiro | R$ 350,00 | R$ 1.562,25 |
| Janeiro | R$ 350,00 | R$ 1.565,61 |
| 2006 |
| Dezembro | R$ 350,00 | R$ 1.564,52 |
| Novembro | R$ 350,00 | R$ 1.613,08 |
| Outubro | R$ 350,00 | R$ 1.510,00 |
| Setembro | R$ 350,00 | R$ 1.492,69 |
| Agosto | R$ 350,00 | R$ 1.442,62 |
| Julho | R$ 350,00 | R$ 1.436,74 |
| Junho | R$ 350,00 | R$ 1.447,58 |
| Maio | R$ 350,00 | R$ 1.503,70 |
| Abril | R$ 350,00 | R$ 1.536,96 |
| Março | R$ 300,00 | R$ 1.489,33 |
| Fevereiro | R$ 300,00 | R$ 1.474,71 |
| Janeiro | R$ 300,00 | R$ 1.496,56 |
| 2005 |
| Dezembro | R$ 300,00 | R$ 1.607,11 |
| Novembro | R$ 300,00 | R$ 1.551,41 |
| Outubro | R$ 300,00 | R$ 1.468,24 |
| Setembro | R$ 300,00 | R$ 1.458,42 |
| Agosto | R$ 300,00 | R$ 1.471,18 |
| Julho | R$ 300,00 | R$ 1.497,23 |
| Junho | R$ 300,00 | R$ 1.538,56 |
| Maio | R$ 300,00 | R$ 1.588,80 |
| Abril | R$ 260,00 | R$ 1.538,64 |
| Março | R$ 260,00 | R$ 1.477,49 |
| Fevereiro | R$ 260,00 | R$ 1.474,96 |
| Janeiro | R$ 260,00 | R$ 1.452,28 |
Salário mínimo nominal: salário mínimo vigente. Salário mínimo necessário: Salário mínimo de acordo com o preceito constitucional "salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, reajustado periodicamente, de modo a preservar o poder aquisitivo, vedada sua vinculação para qualquer fim" (Constituição da República Federativa do Brasil, capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º, inciso IV). Foi considerado em cada Mês o maior valor da ração essencial das localidades pesquisadas. A família considerada é de dois adultos e duas crianças, sendo que estas consomem o equivalente a um adulto. Ponderando-se o gasto familiar, chegamos ao salário mínimo necessário. |
Parabens pela publicação
ResponderExcluir